Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 6, № 2 (2012) | ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Попова, Н. В. Торчинский, О. М. Драпкина, В. Т. Ивашкин | ||
"... the formulas of Cockcroft–Gault (ml/min) and Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) (ml/min/1.73 м2 ..." | ||
Том 7, № 2 (2013) | Оценка факторов риска неинфекционных заболеваний среди мужчин трудоспособного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Васильев, А. В. Ежов, Н. Ф. Одинцова, М. В. Дударев | ||
"... by Cockcroft–Gault formula, microalbuminuria were assayed; depression level was estimated by Beck score ..." | ||
Том 17, № 1 (2023) | Факторы риска и диагностические маркеры острого коронарного синдрома при хронической болезни почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Камышникова, Д. С. Писанкина, К. С. Горбачевская, Г. В. Бирюков, М. С. Свиридова, И. В. Калашникова | ||
"... to the deterioration of the glomerular filtration rate (GFR). This progression also increases the risk of coronary ..." | ||
Том 10, № 3 (2016) | ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Долгополова | ||
"... glomerular filtration rate (GFR) by using the equation Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD ..." | ||
Том 16, № 2 (2022) | Частота и факторы риска саркопении у людей старших возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Сафонова, Н. В. Торопцова | ||
"... function (GFR <60 ml / min / 1.73 m (OR 12,108; 95 % CI: 3,944–37,170; p = 0.00001). Conclusions. Among ..." | ||
Том 6, № 1 (2012) | СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ОСНОВАННОЙ НА КАРВЕДИЛОЛЕ И БИСОПРОЛОЛЕ, НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО, ОТКРЫТОГО, ПАРАЛЛЕЛЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ю. Марцевич, С. Н. Толпыгина | ||
"... parameters. GFR in carvedilol gr. didn’t not significantly changed, and in bisoprolol gr. significantly ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)