Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 9, № 3 (2015) | ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ (результаты многоцентрового исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. З. Гайдукова, А. Л. Маслянский, О. Л. Полянская, Е. П. Колесова, А. П. Ребров, А. О. Конради | ||
"... , blood pressure, disease activity (BASDAI) and spine mobility (BASMI) scores. Conclusion. The vascular ..." | ||
Том 8, № 2 (2014) | ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кравчун, И. В. Чернявская | ||
"... индексом массы тела (ИМТ), количеством CD4+-, CD8+-лимфоцитов и уровнем лептина, концентрациями ИЛ-4, ИЛ-6 ..." | ||
Том 9, № 3 (2015) | ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Якушин, Е. В. Филиппов | ||
"... Недостаточная физическая активность (ФА) сегодня является одним из значимых факторов риска ..." | ||
Том 9, № 3 (2015) | СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бородкин, Н. А. Кароли, А. П. Ребров | ||
"... аппарата BPLab МнСДП2. Результаты. У больных ХОБЛ и ХСН отмечены повышение индекса артериальной ..." | ||
Том 9, № 3 (2015) | АНАЛИЗ НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ (по данным исследования МЕРИДИАН-РО) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филиппов, В. С. Петров | ||
"... Цель исследования – изучить уровни физической активности (ФА) в связи с другими факторами риска ..." | ||
Том 9, № 2 (2015) | ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С НА СИНТЕЗ ЦИТОКИНОВ И ПРОЦЕССЫ ФИБРОЗИРОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Щёкотов, И. А. Булатова, А. П. Щёкотова, Н. И. Насибуллина, Г. Г. Ларионова, А. И. Павлов | ||
"... индекса эластичности печени – под влиянием комбинированной противовирусной терапии (ПВТ) интерфероном ..." | ||
Том 9, № 1 (2015) | СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кароли, Г. Р. Долишняя, А. П. Ребров | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)