Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 6, № 1 (2012) | ЗНАЧЕНИЕ С‑РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Носков, О. А. Василевская, Т. С. Носкова, Н. А. Арзиманова | ||
"... forms of systemic lupus erythematosus (SLE). A moderate increase of CRP levels in patients with stable ..." | ||
Том 8, № 1 (2014) | ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ В ЛЕЧЕНИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Середавкина, А. В. Смирнов, И. С. Дыдыкина, Т. М. Решетняк | ||
"... Glucocorticoids (GCs) are first-line drugs to treat systemic lupus erythematosus (SLE) of both ..." | ||
Том 7, № 3-4 (2013) | ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ – ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Александрова, И. А. Бутенко, Н. М. Никитина, И. Ф. Нам, А. П. Ребров | ||
"... We present a case of severe systemic lupus erythematosus (SLE) in 24-year-old woman. The specific ..." | ||
Том 10, № 2 (2016) | СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА И ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И МНИМАЯ МИМИКРИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. П. Филоненко, А. А. Никулина, Е. А. Смирнова, Е. В. Коротченко | ||
"... Aim of the study – draw attention to the differential diagnosis of systemic lupus erythematosus ..." | ||
Том 7, № 3-4 (2013) | ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ В ТЕРАПИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Решетняк, Н. В. Середавкина, И. С. Дыдыкина, Е. Л. Насонов | ||
"... in systemic lupus erythematosus, choice of a dose and a regimes of the drugs, as well as the rates ..." | ||
Том 6, № 3-4 (2012) | Диагностическое значение плацентарного фактора роста у больных ишемической болезнью сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Туликов, О. П. Шевченко, А. О. Шевченко, Е. В. Шин, А. В. Гагаев, В. В. Павлов | ||
"... measured in all the examinees; C-reactive protein (CRP) concentrations were also determined using a high ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Серологические маркеры саркопении у людей в возрасте 65 лет и старше | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Сафонова | ||
"... of 25(OH)D, parathyroid hormone (PTH), C-reactive protein (CRP). Results. The risk of SP increased ..." | ||
Том 5, № 4 (2011) | ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА И РАЗВИТИЕМ СОСУДИСТОГО МИКРОВОСПАЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Шаврин, Б. В. Головской | ||
"... status in 239 healthy patients aged 30 to 60 years, markers of inflammation (C-reactive protein — CRP ..." | ||
Том 5, № 2 (2011) | НАРУШЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Ребров, Д. А. Поддубный, И. З. Гайдукова | ||
"... by an index DAS4, rate erythrocyte sedimentation rate (ESR), levels of C-reactive protein (CRP) and fibrinogen ..." | ||
Том 5, № 2 (2011) | ВЗАИМОСВЯЗИ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА СОННЫХ АРТЕРИЙ С ИНФЕКЦИОННЫМИ, ИММУННЫМИ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ И МАРКЕРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Шаврин, Я. Б. Ховаева, Б. В. Головской | ||
"... -reactive protein (CRP) in blood plasma and cytokines – tumor necrosis factor-α (TNF-α), interferon-γ (IFN-γ ..." | ||
Том 11, № 3-4 (2017) | ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Шостак, Н. А. Демидова, А. А. Кондрашов | ||
"... , stage III bilateral sacroiliitis, frontal spondylitis, high activity (BASDAI 5, 7, ASDAS-CRP 2, 7), HLA ..." | ||
Том 18, № 1 (2024) | Стратегии антикоагулянтной терапии при различных клинических вариантах антифосфолипидного синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Клименко, Н. А. Шостак, A. С. Гаффарова | ||
Том 11, № 2 (2017) | ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВЫЙ ТЕСТ В РЕВМАТОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Буханова, Б. С. Белов, Г. М. Тарасова, А. Г. Дилбарян | ||
"... are contradictory. PCT level doesn’t correlate with systemic lupus erythematosus activity and is elevated only ..." | ||
Том 12, № 2 (2018) | СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ АА-АМИЛОИДОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Щаднева, Е. Е. Устинова, Л. В. Белозерцева, В. В. Горбунов, Н. С. Курбатова | ||
"... the polysyndromicity of clinical manifestations, systemic lupus erythematosus was suggested. An induction course ..." | ||
Том 16, № 2 (2022) | Частота и факторы риска саркопении у людей старших возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Сафонова, Н. В. Торопцова | ||
"... .00032), CRP more than 5 mg / l (OR 14,279; 95 % CI: 3,511–58,071; p = 0.00020) and moderately reduced renal ..." | ||
Том 14, № 3-4 (2020) | Аортальная регургитация: эпидемиологические, этиологические и патофизиологические особенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Игнатенко, Н. Т. Ватутин, Г. Г. Тарадин, А. Н. Шевелёк, И. В. Ракитская | ||
"... connective tissue diseases (systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis), non-specific aortoarteritis ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)